| 艾普纳米、亚微米金刚石技术参数 | |
| 晶体 | 单晶 |
| 晶体形态 | 立方六——八面体 |
| 晶格类型 | 闪锌矿结构 |
| 产品规格 | M0-0.10(um) / M0-0.25(um) |
| 粒度分布 | 0-0.20(d97) / 0-0.50(d97) |
| 比表面积(m2/g) | 108m2 / 50m2 |
| 外观 | 黑色粉末 / 灰色粉末 |
| 松装密度(g/cm3) | 3.2 ~ 3.45 |
| 维氏硬度 | 10000 |
| 空间群 | 立方Fd3m - O |
| 晶格常数/nm | 0.356696±0.000005 |
| 近邻原子间距/nm | 0.154 |
| 配位数 | 4 |
| 单位体积内原数 | 1.77X1023 |
| 晶面 合成 | {111},{100}》{110},{113} |
| 天然 | {111},{110}》{100} |
| 耐腐蚀性 | 抗任何酸,在熔融的强碱中受侵蚀 |
| 温度稳定区 空气中 | ~600℃ |
| 高真空中 | ~1700℃ |
| 体弹性模量/Gpa | 44~54 |
| 杨氏模量/Gpa | 90~100 |
| 摩尔热容/(J/mol·K) | 150K-1.0,298K-6.1,400K-10.6 |
| 德拜温度/K | 0K-2220±20,0-800℃-1860±10 |
| 热导率/(W/m·K) | 298K- ~2000,77K- ~17500 |
| 声速(米/秒) | 18000 |
| 折射率(5900埃) | 2.41 |
| 透过波段(um) | 0.225 - 远经外 |
| 介电常数 | 5.7 |
| 介电强度(伏特/厘米) | 107 (v/cm) |
| 线膨胀率(K-1) | 20~100℃ - 1.34X10-6 |
| 20~400℃ - 2.29X10-6 | |
| 20~800℃ - 3.14X10-6 | |
| 固深杂质浓度 | N - 替位式(≤4.59X1019),片状(≤4.5X1020) |
| B - 置换型(≤4.59X1019) | |
| 禁带宽度/eV 直接带隙 | ~7.0(K=0) |
| 间接带隙 | 5.470±0.005 |
| 有效质量 空穴 | ~1.0m0 0.25m0 |
| 电子 | ~0.2m0 0.2m0 |
| 迁移率(cm2/V·s) 空穴 | 1550(最大值)1200 |
| 电子 | 2800(最大值)1800 |
| 极化率 | 5.68±0.03 |